Da nun viele der Premiumize.me-Multihoster-Services wieder funktionieren, sei hier in PDF-Files der entsprechenden Premiumize.me-Seiten die aktuelle Situration gezeigt.
Premiumize.me Service Überblick >>
Premiumize.me Traffic der Services >>
Service-Liste roh:
purevid.com novamov.com movshare.net videoweed.es nowvideo.sx streamcloud.eu Various Video Sites (A lot of services like youtube, vimeo, several porn sites and online libraries.) uploaded.net filepost.com filefactory.com rapidgator.net turbobit.net 4shared.com letitbit.net shareflare.net vip-file.com 1fichier.com uptobox.com filerio.com oboom.com depfile.com filer.net hugefiles.net salefiles.com kingfiles.net speedyshare.com extmatrix.com daofile.com
Debriditalia bietet Zugang zu ca. 30 Hostern (UL, RG, LB, 1FI, Br*zz*rs!) um ca. 6 Cents pro Tag (10,90 € Halbjahres- und 19,90 € !!! Jahresabo). Premiumize.me bietet UL, RG, sehr gutes Usenet, VPN, Torrent für 15 Cents pro Tag (Jahres-Abo 54,99 €). Smoozed.com (UL, OB, RG, K2S, UH, DF, SO; 50 GB-Gesamtlimit pro Tag) kostet 11 bis 17 Cents pro Tag (Jahresabo 40 €, 6 Monate-Abo 30 €). Handhabung aller (Linkumwandlung , JDownloader 2, FDM) nahezu identisch.
START
HOME >> | Posts >> | Aktuelle Version dieses Blogs >> |
Dieser Blog dient dazu, die historische Version des nun aktuellen Blogs zugänglich zu erhalten.
Die Youtube-Videos sind erloschen, ob durch Denunziation verursacht oder nicht, weiß ich nicht. Aus Verärgerung habe ich die Betonung der Erwachseneninhalte im neuen Blog massiv verstärkt. Die Youtube-Videos im neuen Blog sind nur noch strikt technisch gehalten und daher vermutlich überlebensfähig.
Trotdem wurde ich wieder angmotzt wegen ein paar blanken Brüsten in einem Demo-Video und dieses wurde stillgelegt. Ich habe daher alle Youtube-Videos auf privat gestellt. Damit beuge ich dauerhaft einer Sperre all meiner Youtube-Kanäle vor.
Mittwoch, 29. Juli 2015
Dienstag, 30. Juni 2015
Aufwand-Nutzen-Anpassung
Da mein Aufruf, Debriditalia mal wieder via Link hier zu abonnieren, Gehör gefunden hat, habe ich sofort alle Infos, die ich in diesem Blog erarbeitet habe und in den Entwurfmodus zurückversetzt hatte, reaktiviert.
Natürlich stehen hier auch einige Dinge doppelt und etwas ausschweifend beschrieben, ist aber besser, als wenn nichts da steht. Mit der Zeit gilt es, den Blog etwas zu straffen, aber ohne Information zu verlieren.Ursprünglich hatte ich nur Premiumize.me abonniert und als dessen UL abkackte, stieg ich auf Smoozed und zugegebenermaßen aus Neugier, wie Br*zz*rs zugänglich ist, auf Debriditalia um. Dabei machte ich meine Erfahrungen, aus denen man lernen kann, wie man auch in Stauzeiten mit den beiden recht preiswerten Multis zurechtkommt. Ich war überrascht, wie gut UL über den besonders preiswerten Debriditalia zugänglich ist.
Multihoster wie Debriditalia und Smoozed mit ihrem sehr günstigen Preis sind von Zeit zu Zeit überlaufen und genau dann sollte man wissen, wie man dennoch fast alles problemlos laden kann, indem man entweder durch automatisiertes, getimertes Laden zwischen Mitternacht und spätem Nachmittag den Staus aus dem Wege geht oder entsprechend energisch in der Warteschlange mit Java-Downloadern trotz Staus zum Zuge kommt. Echte, tagelange Staus sind aber nach meinen Beobachtungen sehr selten und kommen nur alle paar Monate mal vor. Angesichts des günstigen Abo-Preises nehme ich solche Staus hin und warte, bis sie weg sind. Ein Pechvogel ist man, wenn man gerade zu Zeiten großer Staus (Ostern) sein Abo startet und dieses Abo nur einen Monat umfaßt, aus Erfahrung aber sage ich: solche Staus gehen vorüber und danach kann man sich ganz gewiss schadlos laden. Man sollte sein Abo nicht zu Ostern, Pfingsten oder dann abschließen, wenn z.B. Smoozed gerade mal lärmend eine Marketing-Aktion startet und Probeabonnenten zum Nulltarif das System verstopfen
Bei kleineren Staus (natürlich meist in den Abendstunden) reichen meist 2 bis 3 Start-Wiederholungen, um zum Zuge zu kommen und so was schafft JD2 ohne manuelles Zutun von selbst.
Natürlich stehen hier auch einige Dinge doppelt und etwas ausschweifend beschrieben, ist aber besser, als wenn nichts da steht. Mit der Zeit gilt es, den Blog etwas zu straffen, aber ohne Information zu verlieren.Ursprünglich hatte ich nur Premiumize.me abonniert und als dessen UL abkackte, stieg ich auf Smoozed und zugegebenermaßen aus Neugier, wie Br*zz*rs zugänglich ist, auf Debriditalia um. Dabei machte ich meine Erfahrungen, aus denen man lernen kann, wie man auch in Stauzeiten mit den beiden recht preiswerten Multis zurechtkommt. Ich war überrascht, wie gut UL über den besonders preiswerten Debriditalia zugänglich ist.
Multihoster wie Debriditalia und Smoozed mit ihrem sehr günstigen Preis sind von Zeit zu Zeit überlaufen und genau dann sollte man wissen, wie man dennoch fast alles problemlos laden kann, indem man entweder durch automatisiertes, getimertes Laden zwischen Mitternacht und spätem Nachmittag den Staus aus dem Wege geht oder entsprechend energisch in der Warteschlange mit Java-Downloadern trotz Staus zum Zuge kommt. Echte, tagelange Staus sind aber nach meinen Beobachtungen sehr selten und kommen nur alle paar Monate mal vor. Angesichts des günstigen Abo-Preises nehme ich solche Staus hin und warte, bis sie weg sind. Ein Pechvogel ist man, wenn man gerade zu Zeiten großer Staus (Ostern) sein Abo startet und dieses Abo nur einen Monat umfaßt, aus Erfahrung aber sage ich: solche Staus gehen vorüber und danach kann man sich ganz gewiss schadlos laden. Man sollte sein Abo nicht zu Ostern, Pfingsten oder dann abschließen, wenn z.B. Smoozed gerade mal lärmend eine Marketing-Aktion startet und Probeabonnenten zum Nulltarif das System verstopfen
Bei kleineren Staus (natürlich meist in den Abendstunden) reichen meist 2 bis 3 Start-Wiederholungen, um zum Zuge zu kommen und so was schafft JD2 ohne manuelles Zutun von selbst.
DebridItalia Abo via diesen Link hat den Blog hier wieder erweckt >>
Freitag, 26. Juni 2015
Debriditalia bietet UL und das für 6 Cents im Tag
Verfügbarkeitsstatistik:
Debriditalia
Projekttest 2015-06-30:
Problemlos konnte ich mit voller Bandbreite meines Internet-Anschlusses ein 3,5 GB-Projekt am frühen Nachmittag mit JD2 und Debriditalia herunterladen. Und auch der schöne Br*zz*rs-Download funktioniert in FDM mit einem auf http://debriditalia.com/downloader.php umgewandelten Link vorzüglich. Falls er beim ersten Start mit Größe 0 nicht ordnungsgemäß geladen wird, einfach mit "Download neu starten" (Shift + R) so lange anwerfen, bis er mit Größe geladen wird. Das klappt bei mir fast immer sofort.
Smoozed:
Debriditalia
Projekttest 2015-06-30:
Problemlos konnte ich mit voller Bandbreite meines Internet-Anschlusses ein 3,5 GB-Projekt am frühen Nachmittag mit JD2 und Debriditalia herunterladen. Und auch der schöne Br*zz*rs-Download funktioniert in FDM mit einem auf http://debriditalia.com/downloader.php umgewandelten Link vorzüglich. Falls er beim ersten Start mit Größe 0 nicht ordnungsgemäß geladen wird, einfach mit "Download neu starten" (Shift + R) so lange anwerfen, bis er mit Größe geladen wird. Das klappt bei mir fast immer sofort.
| Datum | Uhrzeit | UL | RG | LB | BRA | 1FI | |
| MITTELWERT STICHPROBEN | 94 | 97 | 88 | 99 | 100 | ||
| 30.08.2015 | 23:31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 29.08.2015 | 14:11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 26.08.2015 | 00:50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 20.08.2015 | 22:05 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | |
| 20.08.2015 | 14:45 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | |
| 19.08.2015 | 16:03 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 18.08.2015 | 16:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17.08.2015 | 18:26 | 100 | 50 | 100 | 100 | ||
| 16.08.2015 | 18:34 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 15.08.2015 | 18:03 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 14.08.2015 | 17:28 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 13.08.2015 | 18:06 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 12.08.2015 | 08:36 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 11.08.2015 | 22:05 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 10.08.2015 | 18:30 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 09.08.2015 | 18:16 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 08.08.2015 | 00:33 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 06.08.2015 | 21:40 | 100 | 100 | 0 | 100 | ||
| 05.08.2015 | 21:40 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 04.08.2015 | 07:52 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 04.08.2015 | 01:20 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 03.08.2015 | 23:11 | 0 | 100 | 100 | 100 | ||
| 02.08.2015 | 23:02 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 01.08.2015 | 19:40 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 31.07.2015 | 23:07 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 29.07.2015 | 22:15 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 28.07.2015 | 22:04 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 27.07.2015 | 21:15 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 26.07.2015 | 21:45 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 25.07.2015 | 23:07 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 24.07.2015 | 19:36 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 23.07.2015 | 17:28 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 19.07.2015 | 17:28 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 18.07.2015 | 23:36 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 17.07.2015 | 19:29 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 15.07.2015 | 16:10 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 14.07.2015 | 17:04 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 13.07.2015 | 15:58 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 11.07.2015 | 08:17 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 10.07.2015 | 21:50 | 100 | 100 | 0 | 100 | ||
| 09.07.2015 | 16:12 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 08.07.2015 | 19:40 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 07.07.2015 | 19:31 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 06.07.2015 | 20:18 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 05.07.2015 | 22:32 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 05.07.2015 | 18:52 | 0 | 100 | 100 | 100 | ||
| 04.07.2015 | 17:50 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 04.07.2015 | 17:40 | 0 | 100 | 100 | 100 | ||
| 01.07.2015 | 15:56 | 100 | 100 | 0 | 100 | ||
| 29.06.2015 | 17:28 | 100 | 100 | 0 | 100 | ||
| 26.06.2015 | 17:28 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 24.06.2015 | 14:30 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 23.06.2015 | 14:21 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 22.06.2015 | 15:26 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 20.06.2015 | 21:36 | 100 | 100 | 0 | 100 | ||
| 19.06.2015 | 14:51 | 100 | 100 | 0 | 100 | ||
| 18.06.2015 | 21:14 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 18.06.2015 | 08:36 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 17.06.2015 | 17:06 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 17.06.2015 | 14:41 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 16.06.2015 | 21:35 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 15.06.2015 | 18:37 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 14.06.2015 | 17:09 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 13.06.2015 | 17:09 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
| 12.06.2015 | 16:52 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 11.06.2015 | 17:33 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 10.06.2015 | 00:15 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 09.06.2015 | 22:16 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 08.06.2015 | 17:59 | 100 | 100 | 0 | 100 | ||
| 07.06.2015 | 18:38 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 06.06.2015 | 18:23 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 05.06.2015 | 22:10 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 05.06.2015 | 15:55 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 04.06.2015 | 18:15 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 04.06.2015 | 00:03 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 02.06.2015 | 22:16 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 01.06.2015 | 16:32 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 31.05.2015 | 22:53 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 31.05.2015 | 20:08 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 30.05.2015 | 12:15 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 29.05.2015 | 13:50 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 28.05.2015 | 23:02 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 27.05.2015 | 16:33 | 100 | 100 | 0 | 100 | ||
| 26.05.2015 | 22:40 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 25.05.2015 | 19:00 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 23.05.2015 | 18:47 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 21.05.2015 | 12:36 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 21.05.2015 | 10:40 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Smoozed:
| Datum | Uhrzeit | UL | SO | OB | RG | K2 | DF | UH | LB | |
| MITTELWERT STICHPROBEN | 87 | 79 | 99 | 83 | 82 | 68 | 79,1 | 90,7 | ||
| 30.08.2015 | 23:31 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| 29.08.2015 | 14:24 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| 26.08.2015 | 00:50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| 20.08.2015 | 14:48 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19.08.2015 | 16:10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
| 17.08.2015 | 18:31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| 16.08.2015 | 18:34 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| 15.08.2015 | 18:06 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 14.08.2015 | 17:33 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 13.08.2015 | 08:36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | |
| 12.08.2015 | 08:36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 11.08.2015 | 22:10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 10.08.2015 | 18:32 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 09.08.2015 | 18:19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 08.08.2015 | 00:37 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | |
| 06.08.2015 | 17:10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | |
| 05.08.2015 | 21:40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 04.08.2015 | 07:57 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 03.08.2015 | 23:09 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 02.08.2015 | 23:09 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 01.08.2015 | 19:40 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | ||
| 31.07.2015 | 23:07 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
| 29.07.2015 | 22:15 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | ||
| 27.07.2015 | 22:08 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
| 26.07.2015 | 21:50 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | ||
| 25.07.2015 | 23:10 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | ||
| 24.07.2015 | 18:36 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | ||
| 23.07.2015 | 17:08 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | ||
| 19.07.2015 | 17:32 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | ||
| 18.07.2015 | 23:37 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 17.07.2015 | 19:31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 14.07.2015 | 16:27 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 13.07.2015 | 16:16 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
| 11.07.2015 | 08:28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 10.07.2015 | 22:03 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 09.07.2015 | 16:12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 08.07.2015 | 19:46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 07.07.2015 | 19:37 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 06.07.2015 | 20:22 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | ||
| 05.07.2015 | 18:52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | ||
| 04.07.2015 | 17:42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | ||
| 01.07.2015 | 16:00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | ||
| 29.06.2015 | 21:49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | ||
| 24.06.2015 | 18:40 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | ||
| 22.06.2015 | 15:22 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | ||
| 20.06.2015 | 21:38 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | ||
| 19.06.2015 | 15:07 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | ||
| 17.06.2015 | 14:49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | ||
| 16.06.2015 | 21:36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | ||
| 15.06.2015 | 18:42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | ||
| 13.06.2015 | 17:21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | ||
| 12.06.2015 | 16:55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | ||
| 11.06.2015 | 17:36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | ||
| 09.06.2015 | 22:16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | ||
| 07.06.2015 | 18:40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | ||
| 06.06.2015 | 18:25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | ||
| 05.06.2015 | 16:06 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | ||
| 04.06.2015 | 18:20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | ||
| 04.06.2015 | 00:06 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
| 02.06.2015 | 22:09 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | ||
| 01.06.2015 | 23:05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | ||
| 30.05.2015 | 12:15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | ||
| 27.05.2015 | 16:19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | ||
| 25.05.2015 | 19:10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | ||
| 25.05.2015 | 19:05 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
| 24.05.2015 | 18:50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 23.05.2015 | 00:25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | ||
Abonnieren
Posts (Atom)